El pasado martes 6 de diciembre se llevó a cabo la premiación de Actividades Curriculares de Libre Elección. La ceremonia contó con la destacada participación de alumnos y alumnas de los talleres de Danza Moderna, a cargo de la profesora Lía Villa, Teatro, a cargo de la profesora Daniela Guajardo, Gimnasia Artística, a cargo de la profesora Marjorie Ruffo y Folklor, a cargo del profesor Mario Molina.
Felicitamos a todos los estudiantes que participan en nuestras ACLES, especialmente a aquellos que recibieron distinciones:
BÁSQUETBOL DAMAS
VALENTINA ALEXANDRA LETELIER FLORES | 7°C |
PAULA FRANCISCA MERCADO LIZANA | 8°A |
FRANCESCA NICOLE CRUZAT GÓMEZ | 8°B |
CATALINA BELÉN ALZAMORA DELGADO | 8°B |
FRANCHESKA CAMILA RUFFO FERNÁNDEZ | 8°B |
BASQUETBOL VARONES
KEVIN MATÍAS REYES CABALLERO | 8°B |
MARCELO IGNACIO MONTENEGRO SILVA | 7°A |
NICOLÁS IGNACIO PÉREZ PEREZ | 7°B |
NICOLÁS ANDRÉS ARANCIBIA PAILAQUEO | 7°B |
FABIÁN ANTONIO GALLEGOS MATAMALA | 8°B |
FUTBOL FEMENINO :
VALENTINA PAZ SANTIS JELVEZ | 7°B |
DANIELA ANAIS CONTRERAS VERGARA | 5°A |
DANA CRISTAL HIDALGO TORRES | 6°C |
ANDREA VALENTINA BASAI ARACENA | 7°B |
ANNETTE PAOLA ORMEÑO ORTIZ | 7°C |
LUCERO ALEJANDRA CONTRERAS MUÑOZ | 6°B |
FUTBOL VARONES
FUTBOL VARONES 3° – 5°
LUCAS MARTÍN ALARCÓN QUINTEROS | 3°A |
AGUSTÍN EDUARDO BURGOS LLANO | 3°C |
VICENTE RENATTO RAGGI RISSO | 4°A |
ALAN FELIPE VALENZUELA VELASQUEZ | 4°A |
ENZO DANIEL FORNES VEGA | 4°C |
NICOLAS ALIAGA RODRÍGUEZ | 5°B |
BENJAMÍN BERNAL PEREZ | 5°B |
FÚTBOL VARONES 6°- 8°
CARLOS GUILLERMO REYES CARRERAS | 6°A |
GABRIEL IGNACIO GARRIDO MOLINA | 6ºC |
NICOLAS ALEJANDRO QUIROZ LEIVA | 6ºC |
ENZO DPIERO SORACE ARANCIBIA | 7ºA |
MATÍAS JESÚS BARRERA FARÍAS | 7ºC |
JOSÉ MIGUEL DUARTE PIZARRO | 8ºA |
LUKAS MATÍAS IPINZA FUENTES | 8°B |
MARTÍN IGNACIO BUSTOS GARCÍA | 8ºC |
VOLEIBOL 5° – 6°
FRANCISCO IVAN AYALA CID | 6°B |
YERKO BASTIAN CHAGAY ALCAIDE | 6°A |
CAMILO ANDRES MELO CORVERA | 6°C |
PABLO ALONSO VICENCIO PEREZ | 6°C |
BENJAMÍN ELIAS ARAVENA DIAZ | 5°C |
VOLEIBOL DAMAS 7° – 8°
MARIANA ALEJANDRA CÁRCAMO LATUZ | 7°C |
CONSTANZA MARGARITA FERREIRA FUNES | 8°A |
CAMILA ANDREA OLIVARES MORALES | 7°C |
ANDREA DEL PILAR AGUIRRE ZAMORA | 8°B |
VOLEIBOL VARONES 7° – 8°
SEBASTIÁN EDUARDO TOLEDO FERNANDEZ | 8°A |
CLAUDIO ARTURO ROJAS CERDA | 7°A |
CARLOS PATRICIO VERA ARAVENA | 7°A |
IGNACIO ANDRES CHAVEZ INZUNZA | 7°C |
RODRIGO IGNACIO MARCUS CANCINO | 8°C |
14.-GIMNASIA ARTÍSTICA
MELANY CONSTANZA ARAVENA LEIVA | 3°B |
JAVIERA BEATRIZ VILLASECA GUAJARDO | 3°B |
LUNA ALMENDRA ASTUDILLO VERGARA | 3°C |
FRANCISCA VICTORIA GONZÁLEZ VELENZUELA | 4°B |
JOSEFINA ANTONIA GALLARDO MORENO | 4°C |
ATLETISMO 3°- 4°
MARTINA IGNACIA ORO GÚZMAN | 3°A |
PAULETTE BARBARA PASTEN MEYER | 3°C |
MARCELO FRANCISCO FIGUEROA GAJARDO | 3°C |
MATÍAS ALEXANDER RODRÍGUEZ BESNIER | 3°C |
GIOVANNI JOEL AGÜERO MARQUIZANI | 3°C |
DONINIQUE GÓMEZ LOMBARDI | 4°A |
EVA CAROLINA GÓMEZ TORRICO | 4°A |
AMANDA IGNACIA BRADLEY ARAOS | 4°B |
ANDRES VICENTE ORTEGA SUAZO | 4°B |
THOMAS MAURICIO ORELLANA FUENTES | 4°B |
DANIELA BELÉN ALVARADO MALVINO | 4°C |
ATLETISMO 5°- 6°
LUNA ANTONIA HERRERA ROMERO | 5°A |
DANAE SOFIA CASTRO BELDA | 5°A |
FRANCISCA ALEJANDRA CORTÉS SIERRA | 5°A |
TAMARA MARITZA SOTO VERDUGO | 6ºB |
GABRIELA MONSERRAT DELANO LANAS | 6ºB |
KIEFFER ALOIS MADRID TAPIA | 5°C |
DIEGO ANDRES ORTÍZ RAMIS | 6°A |
DIEGO NICOLÁS BRAVO PEREZ | 6°A |
CAMILO ANDRES MELO CORVERA | 6°C |
PATRICIO ANTONIO BARRA REYES | 6°C |
ATLETISMO 7°- 8°
CAMILA ANDREA OLIVARES MORALES | 7ºC |
ANTONIA PAZ GALLARDO DIAZ | 7ºA |
DAMARI CAMILA SILVA MANRIQUEZ | 7ºA |
VANESA PAZ GUTIERREZ DIAZ | 8ºC |
NATALY VERÓNICA FRANCO FARIÑA | 8ºB |
NICOLÁS ANDRES ROJO LAZO | 7ºC |
IGNACIO ANDRES CHAVEZ INZUNZA | 7ºC |
BASTIÁN ANDRES HUERTA ALFARO | 7ºC |
SEBASTIÁN ALEJANDRO ARAYA BALLADARES | 7ºC |
LUIS EDUARDO MUÑOZ AGUILERA | 7ºC |
AJEDREZ
MATÍAS RODRIGO CONCHA BRAVO | 3°A |
SOFÍA PAZ CARRASCO VENEGAS | 3°C |
BEATRIZ ISABEL MENDOZA RIVERA | 3°C |
TAMARA ANGELICA FARÍAS REINOSO | 4°C |
KEVIN MATÍAS REYES CABALLERO | 8°B |
FOLKLORE 3° – 4°
ANTONIA BELEN TRONCOSO ROSENDE | 4°A |
MILTON IGNACIO DE JESÚS PEÑA LÓPEZ | 4°A |
PALOMA DANIELA ARIAS JIMENEZ | 3°A |
MARTINA PAZ VICENCIO PEÑA | 3°C |
DIEGO MARCEL JOFRÉ HERRERA | 4°C |
DIEGO ALONSO ALVAREZ ARAVENA | 4°C |
FOLKLORE 5° – 8°
FERNANDA ARACELLY REYES ROBLES | 5°B |
JAVIERA PAZ BASCUÑAN LEIVA | 5°B |
KYMBERLY IVONNE VALENCIA ELGUETA | 7°B |
MARÍA DE LOS ANGELES ARANCIBIA SALINAS | 8°B |
TEATRO
JAVIERA VALENTINA HENRÍQUEZ CONTRERAS | 4°A |
MILTON IGNACIO DE JESÚS PEÑA LÓPEZ | 4°A |
ROCÍO VICTORIA CASTILLO ORTEGA | 4°B |
ANDRÉS VICENTE ORTEGA SUAZO | 4°B |
VICTOR ANDRÉS CANEO MUÑOZ | 5°A |
DANZA
VANESSA CAROLINA CASAS GALAZ | 3°A |
ANTONIA IGNACIA LABRA BELLO | 3°B |
CONSTANZA JESÚS BRITO MORALES | 3°C |
LYSSETH SCARLETH SEPÚLVEDA ZAMORA | 3°C |
VALENTINA ISIDORA DURÁN GONZÁLEZ | 4°C |
CORO PASTORAL
VICENTE ALEJANDRO MARTÍNEZ ALVAREZ | 5°C |
CATALINA ALEJANDRA OLGUÍN TRIGO | 5°C |
LUZ MARISOL CÉSPEDES FERNANDEZ | 5°C |
LAURA EAPERANZA FAVERO RAMIREZ | 5°A |
VICTORIA PÍA MARÍN MERY | 6°A |
DIEGO ANDRES VARAS VARAS | 6°A |
PAZ BELEN MENESES MENESES | 7°A |
NOLVIA EDITH MUSA ROJAS | 7°B |
IGNACIO JAVIER CÁRCAMO LATUZ | 8°B |
BARBARA MACARENA ORREGO MARTÍNEZ | 8°B |
PREMIACIÓN ACADEMIA DE CIENCIAS:
VICTORIA PÍA MARÍN MERY | 6ºA |
KAREN ANDREA RODRÍGUEZ URRA | 6°A |
ESTEBAN EDUARDO ARAMAYO BALDEBENITO | 5°C |
FRANCISCA ALEJANDRA CORTES SIERRA | 5°A |
ALVARO THOMAS ESPINOZA FERREIRA | 5°C |
DARLINE IGNACIA SOZA CASTRO | 5°B |
VICTOR IGNACIO CACERES VILLEGAS | 5ºB |
EDGAR FRANCISCO CORTES CORTES | 5°C |
CARLA ANTONIA MACHUCA ROJAS | 5°A |